Parameters | AirEngine 8761-X1 |
Dimensions ( H x W x D) | 57 mm x 220 mm x 220 mm |
Power Input | DC: 43.2 V to 57.6 V PoE power supply: in compliance with IEEE 802.3at |
Maximum Power Consumption | 23.5 W (excluding USB) Note: The actual maximum power consumption depends on local laws and regulations. |
Maximum Number of Users | ≤ 1024 Note: The actual number of users varies according to the environment. |
Operating Temperature | –10°C to +50°C |
Antenna Type | Built-in Smart Antennas |
MIMO:Spatial Streams | 2.4 GHz: 4×4:4; 5 GHz: 8×8:8 |
Radio Protocols | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
Maximum Rate | 5.95 Gbit/s |
Huawei AirEngine 8761-X1 Access Point
Roll over image to zoom in
AirEngine 8761-X1 adalah titik akses (AP) Wi-Fi 6 (802.11ax) generasi berikutnya. Titik akses ini memiliki Antena Cerdas bawaan dan mendukung maksimal 12 aliran spasial, dengan kecepatan 5,95 Gbit/dtk. Dengan port 10GE-nya, AP ini bebas dari hambatan bandwidth uplink. Keunggulan tersebut menjadikan AP ini cocok untuk layanan bandwidth tinggi seperti streaming video HD, multimedia, dan cloud desktop, yang menyediakan layanan nirkabel berkualitas tinggi untuk perusahaan.
Informasi lebih lanjut : DataSheet